DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 60 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 70 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm | — |
Usable length at anchorage depth 90 mm | — |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962276862 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 80 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 90 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 10 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm | — |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962276879 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 80 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 90 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 10 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm | — |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 4 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209301661 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 80 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 90 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 10 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm | — |
Drive | TX30 |
Contents | 4 x Frame fixing SXRL 8 x 8 4 x Countersunk head screw 6.0 x 85 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 4 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962315752 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 100 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 110 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 30 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 10 mm |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962276886 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 100 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 110 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 30 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 10 mm |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 4 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209301678 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 100 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 110 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 30 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 10 mm |
Drive | TX30 |
Contents | 4 x Frame fixing SXRL 8 x 10 4 x Countersunk head screw 6.0 x 105 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 4 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962315769 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 100 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 110 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 30 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 10 mm |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962314663 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 120 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 130 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 50 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 30 mm |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 4 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209301685 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 120 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 130 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 50 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 30 mm |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962276893 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 120 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 130 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 50 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 30 mm |
Drive | TX30 |
Contents | 4 x Frame fixing SXRL 8 x 12 4 x Countersunk head screw 6.0 x 125 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 4 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962315776 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 120 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 130 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 50 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 30 mm |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962314670 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 140 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 150 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 70 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 50 mm |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962276909 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 140 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 150 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 70 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 50 mm |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962314687 |
DIBt-approval | |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Anchor length ( l ) | 80 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 90 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 10 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm | — |
Drive | TX40 |
Contents | — |
Packaging | Blister card |
Amount | 4 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209624104 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 160 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 170 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 110 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 90 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 70 mm |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962276916 |
DIBt-approval | — |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Anchor length ( l ) | 160 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 170 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 110 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm ( tfix ) | 90 mm |
Usable length at anchorage depth 90 mm ( tfix ) | 70 mm |
Drive | TX30 |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962314694 |
DIBt-approval | |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Anchor length ( l ) | 60 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 70 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
Usable length at anchorage depth 70 mm | — |
Usable length at anchorage depth 90 mm | — |
Drive | TX40 |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962330137 |